Categories and grants to winners
2026
Official Presenter Harnois Énergie
Les Chantiers Chibougameau Circuit / Matériaux Blanchet Circuit
Fabrinord Track / Amos Equipment TrackBOB TAIL CLASS A CATEGORY - SATURDAY
Chantiers Chibougamau
Inter Marché | 1 | JORDAN LARRIVIÈRE | 2 500 $ |
| 2 | FRANCIS BERNARD | 2 000 $ |
| 3 | STEVE GOULET | 1 500 $ |
| 4 | DOMINIC CHANTAL | 1 150 $ |
| 5 | STEVE ST-LAURENT | 800 $ |
| 6 | JOSHA RAMPERSAUD | 650 $ |
| 7 | BOSCO LARRIVIÈRE | 500 $ |
| 8 | DANY HARDY | 400 $ |
| TOTAL | 9 500 $ |
BOB TAIL CLASSE A CATEGORY - SUNDAY
Chantiers Chibougamau
Inter Marché | 1 | JORDAN LARRIVIÈRE | 2 500 $ |
| 2 | FRANCIS BERNARD | 2 000 $ |
| 3 | STEVE GOULET | 1 500 $ |
| 4 | STEVE ST-LAURENT | 1 150 $ |
| 5 | ANDRÉ DÉNOMMÉ | 800 $ |
| 6 | MARIO LAPORTE | 650 $ |
| 7 | DOMINIC CHANTAL | 500 $ |
| 8 | BOSCO LARRIVIÈRE | 400 $ |
| TOTAL | 9 500 $ |
BOB TAIL CLASS B CATEGORY - SATURDAY
| Ministère du Tourisme | 1 | MAXIME GERVAIS | 2 000 $ |
| 2 | JOE LEMERISE | 1 500 $ |
| 3 | MATHIS LANGLOIS | 1 000 $ |
| 4 | DANY GARCEAU | 750 $ |
| 5 | GUILLAUME LEDUC | 600 $ |
| 6 | PATRICK LAJOIE | 500 $ |
| TOTAL | 6 350 $ |
BOB TAIL CLASSE B CATEGORY - SUNDAY
| MINISTÈRE DU TOURISME | 1 | MAXIME GERVAIS | 2 000 $ |
| 2 | YANNICK DOYON | 1 500 $ |
| 3 | WILLIAM KING | 1 000 $ |
| 4 | ÉRIC LAVOIE | 750 $ |
| 5 | JOE LEMERISE | 600 $ |
| 6 | STEVE RIOUX | 500 $ |
| TOTAL | 6 350 $ |
BOB TAIL CLASS C CATEGORY - SATURDAY
| Service Multiblast Inc | 1 | ROBERT GERVAIS | 400 $ |
| 2 | ALEX CARANO | 300 $ |
| 3 | FRANCOIS ST-PIERRE | 200 $ |
| TOTAL | 900 $ |
BOB TAIL CLASS C CATEGORY - SUNDAY
| Service Multiblast Inc | 1 | ROBERT GERVAIS | 400 $ |
| 2 | FRANCOIS ST-pIERRE | 300 $ |
| 3 | ALEX CARANO | 200 $ |
| TOTAL | 900 $ |
LOADED CLASS A CATEGORY
MATÉRIAUX BLANCHET
HARNOIS ÉNERGIE | 1 | STEEVE GOULET | 3 000 $ |
| 2 | YVON VIGNEAULT | 2 250 $ |
| 3 | ANDRÉ DÉNOMMÉ | 2 000 $ |
| 4 | JOSHA RAMPERSAUD | 1 400 $ |
| 5 | DOMINIC CHANTAL | 1 000 $ |
| 6 | STEVE ST-LAURENT | 750 $ |
| 7 | PIERRE-ÉTIENNE FISET | 600 $ |
| 8 | JORDAN LARRIVIÈRE | 500 $ |
| TOTAL | 11 500 $ |
CATÉGORIE CHARGÉE CLASSE A - DIMANCHE
MATÉRIAUX BLANCHET
HARNOIS ÉNERGIE | 1 | STEVE GOULET | 3 000 $ |
| 2 | COLE TOMPKINS | 2 250 $ |
| 3 | JOSHA RAMPERSAUD | 2 000 $ |
| 4 | CARL RANNOU | 1 400 $ |
| 5 | YVON VIGNEAULT | 1 000 $ |
| 6 | FRANCIS COULOMBE | 750 $ |
| 7 | ANDY BILODEAU | 600 $ |
| 8 | FRANCIS BERNARD | 500 $ |
| TOTAL | 11 500 $ |
LOADED CLASS B CATEGORY
CENTRE DU CAMION AMOS
HYDRAULIQUE JMPE/FORSAFLEX | 1 | MAXIME GERVAIS | 2 250 $ |
| 2 | JOE LEMERISE | 1 750 $ |
| 3 | MATHIEU LANGLOIS | 1 250 $ |
| 4 | ÉRIC LAVOIE | 1 050 $ |
| 5 | MARTIN CLOUATRE | 800 $ |
| 6 | ÉRIC RACINE | 600 $ |
| TOTAL | 7 700 $ |
CATÉGORIE CHARGÉE CLASSE B - DIMANCHE
CENTRE DU CAMION AMOS
HYDRAULIQUE JMPE/FORSAFLEX | 1 | ÉRIC LAVOIE | 2 250 $ |
| 2 | JOE LEMERISE | 1 750 $ |
| 3 | MAXIME GERVAIS | 1 250 $ |
| 4 | MICHAEL VIGNEAULT | 1 050 $ |
| 5 | YANNICK DOYON | 800 $ |
| 6 | DANY GARCEAU | 600 $ |
| TOTAL | 7 700 $ |
LOADED CLASS C CATEGORY
MABO
TRANSPORT MS GAUTHIER | 1 | ALAIN DALLAIRE | 1 000 $ |
| 2 | ROBERT GERVAIS | 800 $ |
| 3 | YAN OUIMET | 600 $ |
| TOTAL | 2 400 $ |
3 TRAILER
| 1 | STEEVE GOULET | 750 $ |
| TOTAL | 750 $ |
3 TRAILER - DIMANCHE
| 1 | MAXIME GERVAIS | 750 $ |
| TOTAL | 750 $ |
Total: 75 800 $