Categories and grants to winners
2024
Official presenter Les huiles H.L.H ltée
Circuit Chantiers Chibougameau
Piste Fabrinor / Piste équipement amos
Matériaux Blanchet / ChargementsCATEGORY BOB TAIL CLASS A
CHANTIERS CHIBOUGAMEAU
HP HYDRAULIQUE | 1 | DOMINIC CHANTAL | 5 000 $ |
2 | DANY HARDY | 4 000 $ |
3 | STEEVE ST-LAURENT | 3 000 $ |
4 | MICHAEL TRUDEL | 2 300 $ |
5 | NICOLAS DUFF | 1 600 $ |
6 | NICOLAS BOYER | 1 300 $ |
7 | STEEVE GOULET | 1 000 $ |
8 | BOSCO LARIVIÈRE | 800 $ |
TOTAL | 19 000 $ |
CATEGORY BOB TAIL CLASS B
MINISTÈRE DU TOURISME
A.B SPORT SENNETERRE | 1 | MAXIME GERVAIS | 4 000 $ |
2 | CARL RANNOU | 3 000 $ |
3 | STEEVE RIOUX | 2 000 $ |
4 | JEAN-FRANÇOIS TESSIER | 1 500 $ |
5 | MARTIN CLOUATRE | 1 200 $ |
6 | MATHIS LANGLOIS | 1 000 $ |
TOTAL | 12 700 $ |
CATEGORY BOB TAIL CLASS C
CENTRE DU CAMION MABO | 1 | ROBERT GERVAIS | 800 $ |
2 | ALEX DOUCET | 600 $ |
3 | CHARLOTTE RANNOU | 400 $ |
TOTAL | 1 800 $ |
CATEGORY LOADED CLASS A
MATÉRIAUX BLANCHET
SHELL LES HUILES H.L.H | 1 | STEEVE GOULET | 6 000 $ |
2 | FRANCIS COULOMBE | 4 500 $ |
3 | DOMINIC CHANTAL | 4 000 $ |
4 | NICOLAS ROYER | 2 800 $ |
5 | DANY HARDY | 2 000 $ |
6 | TOMMY GUILLEMETTE | 1 500 $ |
7 | MARIO BANVILLE | 1 200 $ |
8 | MARIO LAPORTE | 1 000 $ |
TOTAL | 23 000 $ |
CATEGORY LOADED CLASS B
CENTRE DU CAMION AMOS
JMPE HYDRAULIQUE FORSAFEX | 1 | DANY GARCEAU | 4 500 $ |
2 | MAXIME GERVAIS | 3 500 $ |
3 | JEAN-FRANÇOIS TESSIER | 2 500 $ |
4 | YVON VIGNEAULT | 2 100 $ |
5 | MARTIN CLOUATRE | 1 600 $ |
6 | DANY PARD | 1 200 $ |
TOTAL | 15 400 $ |
CATEGORY LOADED CLASS C
TRANSPORT SONY BROCHU | 1 | YAN OUIMET | 1 000 $ |
2 | BILLY TREMBLAY | 800 $ |
3 | NORMAND LAPOINTE | 600 $ |
TOTAL | 2 400 $ |
CATEGORY MODIFIED
AGREGAT | 1 | CARL RANNOU | 1 000 $ |
2 | NICOLAS DUFF | 700 $ |
3 | FRANCO TOUZIN | 500 $ |
TOTAL | 2 200 $ |
CATÉGORIE TROIS REMORQUES
INTER MARCHÉ BARRAUTE | 1 | ANNULÉ | 1 $ |
TOTAL | 1 $ |
FREE FOR ALL BOB TAIL
| 1 | 12 PRIX DE PARTICIPATION DE 250$ | 3 000 $ |
TOTAL | 3 000 $ |
Total: 79 501 $