Catégories et bourses aux gagnants
2025
Présentateur officiel Harnois Énergie
Circuit Les Chantiers Chibougameau / Circuit Matériaux Blanchet
Piste Fabrinord / Piste équipement AmosCATÉGORIE BOB TAIL CLASSE A - SAMEDI
CHANTIERS CHIBOUGAMEAU
HP HYDRAULIQUE | 1 | PIERRE-ÉTIENNE FISET | 2 500 $ |
2 | DOMINIC CHANTAL | 2 000 $ |
3 | FRANCIS BERNARD | 1 500 $ |
4 | MICHAEL TRUDEL | 1 150 $ |
5 | TOMMY GUILLEMETTE | 800 $ |
6 | STEEVE ST-LAURENT | 650 $ |
7 | NICOLAS BOYER | 500 $ |
8 | MARIO BANVILLE | 400 $ |
TOTAL | 9 500 $ |
CATÉGORIE BOB TAIL CLASSE A - DIMANCHE
CHANTIERS CHIBOUGAMEAU
HP HYDRAULIQUE | 1 | PIERRE-ÉTIENNE FISET | 2 500 $ |
2 | FRANCIS BERNARD | 2 000 $ |
3 | MICHAEL TRUDEL | 1 500 $ |
4 | DOMINIC CHANTAL | 1 150 $ |
5 | STEEVE ST-LAURENT | 800 $ |
6 | FRANCIS VIGNEAULT | 650 $ |
7 | MARIO BANVILLE | 500 $ |
8 | MARIO LAPORTE | 400 $ |
TOTAL | 9 500 $ |
CATÉGORIE BOB TAIL CLASSE B - SAMEDI
MINISTRY OF TOURISM | 1 | MAXIME GERVAIS | 2 000 $ |
2 | CARL RANNOU | 1 500 $ |
3 | JEAN-FRANÇOIS TESSIER | 1 000 $ |
4 | YANNICK DOYON | 750 $ |
5 | ÉRIC BOULIANE | 600 $ |
6 | PASCAL BERTRAND | 500 $ |
TOTAL | 6 350 $ |
CATÉGORIE BOB TAIL CLASSE B - DIMANCHE
MINISTRY OF TOURISM | 1 | YANNICK DOYON | 2 000 $ |
2 | MAXIME GERVAIS | 1 500 $ |
3 | FRANCIS PELLETIER | 1 000 $ |
4 | JEAN-FRANÇOIS TESSIER | 750 $ |
5 | CARL RANNOU | 600 $ |
6 | ALEXANDRE BOULIANE | 500 $ |
TOTAL | 6 350 $ |
CATÉGORIE BOB TAIL CLASSE C - SAMEDI
AB SPORT SENNETERRE | 1 | ROBERT GERVAIS | 400 $ |
2 | ALEX DOUCET | 300 $ |
3 | YAN OUIMET | 200 $ |
TOTAL | 900 $ |
CATÉGORIE BOB TAIL CLASSE C - DIMANCHE
AB SPORT SENNETERRE | 1 | ROBERT GERVAIS | 400 $ |
2 | SONY BROCHU | 300 $ |
3 | CHARLOTTE RANNOU | 200 $ |
TOTAL | 900 $ |
CATÉGORIE CHARGÉE CLASSE A
MATÉRIAUX BLANCHET
HARNOIS ÉNERGIE | 1 | STEEVE GOULET | 6 000 $ |
2 | PIERRE-ÉTIENNE FISET | 4 500 $ |
3 | DOMINIC CHANTAL | 4 000 $ |
4 | TOMMY GUILLEMETTE | 2 800 $ |
5 | YVON VIGNEAULT | 2 000 $ |
6 | FRANCIS BERNANRD | 1 500 $ |
7 | FRANCIS COULOMBE | 1 200 $ |
8 | LUC TRUDEL | 1 000 $ |
TOTAL | 23 000 $ |
CATÉGORIE CHARGÉE CLASSE B
CENTRE DU CAMION AMOS
JMPE HYDRAULIQUE FORSAFLEX | 1 | JOE LEMERISE | 4 500 $ |
2 | CARL RANNOU | 3 500 $ |
3 | DANY GARCEAU | 2 500 $ |
4 | YANNICK DOYON | 2 100 $ |
5 | GUILLAUME LEDUC | 1 600 $ |
6 | PASCAL BERTRAND | 1 200 $ |
TOTAL | 15 400 $ |
CATÉGORIE CHARGÉE CLASSE C
TRANSPORT MS GAUTHIER | 1 | ROBERT GERVAIS | 1 000 $ |
2 | YAN OUIMET | 800 $ |
3 | MICHEL JR SAVOIE POIRIER | 600 $ |
TOTAL | 2 400 $ |
FREE FOR ALL BOB TAIL
AGREGAT | 1 | MAXIME GERVAIS | 1 000 $ |
2 | ÉRIC LAVOIE | 700 $ |
3 | MICHAEL LANOIX | 500 $ |
TOTAL | 2 200 $ |
3 TRAILER
| 1 | STEEVE GOULET | 1 000 $ |
2 | PIERRE-ÉTIENNE FISET | 500 $ |
TOTAL | 1 500 $ |
Total: 78 000 $